| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 甘肃德祥油脂有限公司 | 甘肃省兰州市城关区桃树坪192号 | 兰州大润发商业有限公司 | 兰州市城关区雁滩路3113号 | 压榨胡麻油 | 5L/桶 | 泽菲 | 2015-1-8 | 酸值(以KOH计) | 1.86mg/g | ≤1.0mg/g |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | 河南省百翼蜂业有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳产业集聚区天宁路北段 | 永辉超市河南有限公司 | 河南省郑州市二七区大学路30号 | 蜂蜜 | 500克 | 百翼 | 2015-5-4 | 氯霉素 | 0.52μg/kg | 不得检出 |
| 2 | 河南庆文食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路西段路北 | 永辉超市河南有限公司 | 河南省郑州市二七区大学路30号 | 槐花蜂蜜 | 500克 | 庆文 | 2015-4-20 | 氯霉素 | 1.7μg/kg | 不得检出 |
| 3 | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 浙江省兰溪市黄店镇鸿香源 | 郑州大润发商业有限公司 | 河南省郑州市二七区大学路与政通交汇处西北角 | 洋槐蜂蜜 | 380克 | RT-Mart | 2014-11-28 | 氯霉素 | 0.75μg/kg | 不得检出 |
| 4 | 长葛市怀瑞蜂产品有限公司 | 长葛市钟繇大道中段西侧 | 郑州悦家商业有限公司北环店 | 河南省郑州市金水区文化路126号 | 槐花蜂蜜 | 400克 | 百家蜜罐 | 2015-4-6 | 氯霉素 | 0.76μg/kg | 不得检出 |
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 得顺泉酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县扶民镇 | 嫩江华富量贩有限公司 | 黑龙江省黑河市嫩江县步行街南端 | 野生原汁爽口山葡萄露酒 | 330ml/瓶 4%vol 半甜型 | 扶井王 | 2015-3-1 | 酒精度 | 0.8%vol | 明示值(4)±1.0%vol |
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 运城市有意思食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区工业科技园 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京市通州区梨园北街186号 | 有意思锅巴(五香味) | 108g | 有意思 | 2015/5/12 | 大肠菌群 | 2400MPN/100g | ≤90 MPN/100g |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | 成都康泰油脂有限责任公司 | 郫县新民场镇永盛村3组 | 四川百佳超级市场有限公司富临分店 | 四川省成都市成华区双林路388号 | 小榨菜籽油 | 5L/瓶 | 碗留香 | 2015-3-13 | 苯并[a]芘 | 20μg/kg | ≤10μg/kg |
| 2 | 镇江金莲食品有限公司(原镇江市金莲小磨麻油厂) | 江苏省镇江市润州区乔家门 | 北京沃尔玛百货有限公司 | 北京市石景山区阜石路158号 | 纯正芝麻香油 | 400ml/瓶 | 金莲 | 2015-2-2 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 0.033g/kg | 不含任何添加剂(产品明示) |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 湖南省湘阴县洋沙湖工业园 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭基建营店 | 湘潭市雨湖区东站路28号 | 鸡精调味料 | 227g/袋 | 年画 | 2014-5-12 | 谷氨酸钠 | 29.1g/100g | ≥35.0g/100g |
| 2 | 沈阳馨味源食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站西街道前进村 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁省营口市站前区市府路北3号财富中心C座 | 冷面汤 调料 | 70g/袋 | 馨味源 | 2014-3-25 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 7.3g/kg | ≤0.5g/kg |
| 3 | 巩义市白园食品有限公司 | 河南省巩义市北山口镇西河村 | 郑州悦家商业有限公司北环店 | 河南省郑州市金水区文化路126号 | 纯花椒粉 | 30g | 石磨坊 | 2015-3-21 | 铅 | 3.9mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 4 | 河南省石人山食品有限公司 | 平顶山市湛河区新外环中段8号 | 信阳市浉河区老曹原味调料批零部 | 信阳大别山物流中心调料一区12-13号 | 花椒粉 | 30g | 石人山 | 2014-5-11 | 铅 | 5.7mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 5 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥青龙村6号 | 四川永辉超市有限公司成都温江区光华大道分公司 | 成都市温江区光华大道三段1645号 | 红烧酱油 | 400ml/袋 | 黄花园 | 2015-2-28 | 总砷 | 0.78mg/kg | ≤0.5mg/kg |
| 6 | 揭东县白塔镇锦盛食品厂 | 揭阳市揭东县白塔镇塔南村 | 福建富鸿百货有限公司 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇四境社区 | 黄豆酱油 | 500亳升/瓶 | 亿盛 | 2015-3-18 | 氨基酸态氮 | 0.32g/100mL | ≥0.40g/100ml |
| 7 | 揭东县白塔镇锦盛食品厂 | 揭阳市揭东县白塔镇塔南村 | 福建富鸿百货有限公司 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇四境社区 | 红烧酱油 | 500亳升/瓶 | 亿盛 | 2015-1-28 | 氨基酸态氮 | 0.07g/100mL | ≥0.40g/100ml |
| 8 | 山西·清徐县生辉醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村 | 重庆市九龙坡区立丹兴顺百货超市有限公司 | 重庆市九龙坡区杨家坪正街25号平街1层2.3号 | 山西陈醋 | 300mL/袋 | 李渊 | 2014-7-28 | 总酸 | 2.7g/100mL | ≥3.5g/100mL |
| 9 | 赤水市冯扬酿造厂 | 赤水市赤化路15号 | 遵义市明全商贸有限责任公司 | 贵州省遵义市火车站贵州铁路通达饭店遵义通达大酒店1楼 | 赤水晒醋 | 335mL/瓶 | 冯扬 | 2015-2-5 | 苯甲酸 | 2.2g/kg | ≤1.0g/kg |
| 10 | 东莞市陶味园食品实业有限公司 | 东莞市寮步镇刘屋巷工业区 | 江北区银都食品经营部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-112号 | 花椒粉 | 38克/袋 | 陶味园 | 2015-4-2 | 罗丹明B | 0.031mg/kg | 禁止添加 |
| 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 |
样品 规格 |
商标 | 生产日期 | 检验项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 北海市科先达商贸有限责任公司 | 广西北海市海角路51号 | 北京华联综合超市股份有限公司南宁分公司 | 广西南宁市青秀区民族大道中段49号(民族宫超市内) | 香辣银鱼 | 180克/包 | 陈锡九 | 2015-5-3 | 柠檬黄 | 0.008g/kg | 不得使用 |
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 |
生产日期
声明: 本网注明“来源:beat365官方网站,beat·365,beat·365官方网站,beats365唯一官网入口”的所有作品,版权均beat365官方网站,beat·365,beat·365官方网站,beats365唯一官网入口,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源beat365官方网站,beat·365,beat·365官方网站,beats365唯一官网入口”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非beat365官方网站,beat·365,beat·365官方网站,beats365唯一官网入口)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|